Tableau simplifié d’équivalence des contaminations selon la classification pharmaceutique & norme ISO
Guide BPF / GMP Classe Pharmaceutique | Au repos | En Activité | ||
Nombre de particules > 0.5µm/m³ (environ) | Equivalence ISO 14 644-1 | Nombre de particules > 0.5µm/m³ (environ) | Equivalence ISO 14 644-1 | |
Classe A | 3 500 | Iso 5 | 3 500 | Iso 5 |
Classe B | 3 500 | Iso 5 | 350 000 | Iso 7 |
Classe C | 350 000 | Iso 7 | 3 500 000 | Iso 8 |
Classe D | 3 500 000 | Iso 8 | Non contrôlé |
Tableau simplifié des contaminations bactériologiques selon les classes de salle blanche pharmaceutique
Guide BPF / GMP Classe Pharmaceutique | Échantillon d’air ufc/m³ | Boîte de petri (ø90mm) ufc sur 4h | Gélose de contact (ø550mm) ufc par plaque |
Classe A | <1 | <1 | <1 |
Classe B | 10 | 5 | 5 |
Classe C | 100 | 50 | 25 |
Classe D | 200 | 100 | 50 |
Les taux de brassage guides en salle blanche pharmaceutique
Guide BPF / GMP Classe Pharmaceutique | Brassage mini guide Vol/h | Brassage maxi guide Vol/h |
Classe A et B | 250 | 600 |
Classe C | 30 | 50 |
Classe D | 15 | 30 |